Oferta

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY
O F E R T A - 2012

TERMIN 2012 ILOŚĆ
DNI
POBYT WYPOCZYNKOWY POBYT WYPOCZYNKOWY Z REHABILITACJĄ SEZON
cena za 1 osobę w pokoju:
przyjazdodjazd 1-os2-os3-osstudio
dla 4 osób
1-os2-os3-osstudio
dla 4 osób
03/0310/037700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł SEZON
E
10/0317/037700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
17/0324/037700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
24/0331/037700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
31/0307/047744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł SEZON
D
07/0414/047831 zł665 zł630 zł605 zł1031 zł865 zł830 zł805 zł
14/0421/047744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł
21/0428/047744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł
28/0405/057788 zł630 zł595 zł570 zł988 zł830 zł795 zł770 zł SEZON
C
05/0512/057788 zł630 zł595 zł570 zł988 zł830 zł795 zł770 zł
12/0519/057788 zł630 zł595 zł570 zł988 zł830 zł795 zł770 zł
19/0526/057788 zł630 zł595 zł570 zł988 zł830 zł795 zł770 zł
26/0502/067788 zł630 zł595 zł570 zł988 zł830 zł795 zł770 zł
02/0609/067875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł SEZON
B
09/0616/067875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
16/0623/067875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
23/0630/067875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
30/0607/0771015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł SEZON
A
07/0714/0771015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
14/0721/0771015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
21/0728/0771015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
28/0704/0871015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
04/0811/0871015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
11/0818/0871015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
18/0825/0871015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
25/0801/0971015 zł945 zł910 zł885 zł1215 zł1145 zł1110 zł1085 zł
01/0908/097875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł SEZON
B
08/0915/097875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
15/0922/097875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
22/0929/097875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
29/0906/107875 zł700 zł665 zł640 zł1075 zł900 zł865 zł840 zł
06/1013/107744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł SEZON
D
13/1020/107744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł
20/1027/107744 zł595 zł560 zł535 zł944 zł795 zł760 zł735 zł
27/1003/117700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł SEZON
E
03/1110/117700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
10/1117/117700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
17/1124/117700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł
24/1101/127700 zł560 zł525 zł500 zł900 zł760 zł725 zł700 zł

Cena obejmuje: